| Nazwa produktu: | Zawór iglicowy | Wlot: | 1/4 żeńskie NPT, BPS, BSPT lub wykonane na zamówienie |
|---|---|---|---|
| Wylot: | 1/4 żeńskie NPT, BPS, BSPT lub wykonane na zamówienie | Materiał: | Stal nierdzewna |
| <i>Max.</i> <b>Max.</b> <i>Working Pressure</i> <b>Ciśnienie robocze</b>: | 6000 psi | <i>Max.</i> <b>Max.</b> <i>working temperature</i> <b>temperatura pracy</b>: | 200 ℃ |
| Uszczelka/Opakowanie: | PTFE LUB grafit | Głoska bezdźwięczna: | olej, gaz, woda |
| Struktura: | Igła | ||
| Podkreślić: | Kolektor zaworowy iglicowy 200 stopni,kolektor zaworowy iglicowy 1/4 BSPT,kolektor zaworowy 6000 psi 3 do przetwornika różnicy ciśnień |
||
Zawór iglicowy przyrządu, żeński NPT, max.ciśnienie robocze 6000 psi, stal nierdzewna, złącze żeńskie 1/4
Kolektor iglicowy
Cechy:
- Materiał: Stal nierdzewna
- Max.temperatura pracy: 200 ℃
- Max.manometr roboczy: 6000 psi
- Wlot / proces: 1/4 NPT żeński NPT
- Wylot / przyrząd: 1/4 żeński NPT
- Uszczelka / opakowanie: PTFE LUB grafit
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Maks.temperatura pracy | 200 ℃ |
| Maks.ciśnienie robocze | 6000 psi |
| Wlot | 1/4 żeńskie NPT, BPS, BSPT lub wykonane na zamówienie |
| Wylot | 1/4 żeńskie NPT, BPS, BSPT lub wykonane na zamówienie |
| Uszczelka/Opakowanie | PTFE LUB grafit |
| Materiał siedziska/uszczelki | PTFE LUB grafit |
![]()